Resultado da I Feira da 14ª DIRED, Umarizal
A I Feira de Ciências da 14ª DIRED ocorreu na quinta-feira dia 17 de novembro no ginásio de esportes de Umarizal-RN. Estiveram presentes 21 projetos de 11 múnicipios da DIRED.
Os professores do CAJIM, Antonia Sueli da Silva, Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé, Jozenir Calixta de Medeiros, Manasses Pereira, Maria de Fátima Dutra e Ozório Barbosa de Menezes, foram convidados para participarem deste evento como avaliadores dos projetos.
Abaixo, segue a classificação dos 10 primeiros lugares da I Feira de Ciências da 14ª DIRED:
| Clas. | Nota | Insc | Nome do Projeto | Escola | Município |
| 1 | 9,00 | 63 | Consumo de álcool pelos jovens estudantes em Olho D'água do Borges. | E.E. 20 de Setembro | Olho D'água do Borges. |
| 2 | 8,85 | 95 | A desidratação de Frutas através de Estufa Ecológica. | E.E. Fº Assis da Silva | Serrinha dos Pintos. |
| 3 | 8,43 | 37 | O adolescente e o uso do preservativo masculino: uma investigação na Escola Estadual Pedro Martins Fernandes. | E.E. Pedro M. Fernandes | Viçosa |
| 4 | 8,20 | 62 | Problemas e benefícios causados pelo beijo. | E.E. 11 de Agosto | Umarizal |
| 5 | 8,08 | 44 | Bafômetro caseiro. | E.E. Josefina Xavier | Lucrécia |
| 6 | 8,00 | 43 | Energia Eólica: Energia do Futuro. | E.E. 11 de Agosto | Umarizal |
| 7 | 8,00 | 67 | A Leitura no Mundo Virtual. | E.E. Rafael Godeiro | Rafael Godeiro |
| 8 | 7,70 | 65 | Matemática Discreta e Recreativa. | E.E. Rafael Godeiro | Rafael Godeiro |
| 9 | 7,52 | 77 | Impulsos elétricos em um circuito. | E.E. Edino Jales | Patu |
| 10 | 7,47 | 100 | Construção e funcionamento de um institor de incêndio caseiro. | E.E. Josefina Xavier | Lucrécia |
A organização agradece a todos os avaliadores e parabeniza a todos os participantes.

Nenhum comentário:
Postar um comentário