Publicação de Bancas Examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso (Monografias)
Curso de Matemática – DME/CAP – semestre 2011.2
| Nº | NOME DO ALUNO | TÍTULO DO TRABALHO | BANCA EXAMINADORA |
| 1 | Adriana Maria Alves | O ensino da geometria – Uma análise a partir da turma do 2º período do curso de matemática do CAP. | Presidente: Manassés Pereira Nóbrega Membro 1: Maria de Fátima Dutra Membro 2: Raimundo de Oliveira Paiva |
| 2 | Amauri Dantas dos Santos | Estudo comparativo do desempenho de alunos do ensino fundamental diante de questões contextualizadas e não contextualizadas de matemática. | Presidente: Manassés Pereira Nóbrega Membro 1: Laudelino Gomes Ferreira Membro 2: Raimundo de Oliveira Paiva |
| 3 | Clementino José L. de Oliveira | Apresentando a evolução do cálculo diferencial integral para determinação do volume de revolução por diferentes métodos aplicativos. | Presidente: José Wilton Nobre Chaves Membro 1: Laudelino Gomes Ferreira Membro 2: Ozório Barbosa de Meneses |
| 4 | Daniely Soares de Medeiros | Aprendizagem matemática através de jogos. | Presidente: Francinário Oliveira de Araújo Membro 1: Laudelino Gomes Ferreira Membro 2: Maria de Fátima Dutra |
| 5 | Jankelly Barbosa Ezequiel | O lúdico aplicado em matemática como postura pedagógica nas séries iniciais na Esola Estadual Apolinária Jales em Messias Targino/RN. | Presidente: Ozório Barbosa de Meneses Membro 1: Maria de Fátima Dutra Membro 2: Raimundo de Oliveira Paiva |
| 6 | Lígia de Queiroz Lopes | Estudo teórico aplicativo da estatística descritiva com abordagem prática e demonstrativa de parâmetro. | Presidente: José Wilton Nobre Chaves Membro 1: Maria de Fátima Dutra Membro 2: Ozório Barbosa de Meneses |
| 7 | Luiz Wagner de A. Gomes | Estudo sobre métodos de avaliação de matemática no ensino fundamental II na Escola Estadual Dr. Xavier Fernandes – Patu/RN. | Presidente: Ozório Barbosa de Meneses Membro 1: Raimundo de Oliveira Paiva Membro 2: Maria de Fátima Dutra |
| 8 | Mara Lígia da Costa | Educação matemática no contexto escolar. | Presidente: Antonio Josimário Soares de Oliveira Membro 1: Maria de Fátima Dutra Membro 2: Laudelino Gomes Ferreira |
| 9 | Mª da Conceição M. Damasceno | Abordagem de conceitos de geometria analítica plana a partir da resolução de problemas relacionados à geometria euclidiana plana. | Presidente: Francinário Oliveira de Araújo Membro 1: Maria de Fátima Dutra Membro 2: Raimundo de Oliveira Paiva |
| 10 | Miguel Arcanjo Filho | O ensino de geometria especial no 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Rafael Godeiro – Rafael Godeiro/RN. Dificuldades e Possibilidades. | Presidente: Antonio Josimário Soares de Oliveira Membro 1: Ozório Barbosa de Meneses Membro 2: Laudelino Gomes Ferreira |
| 11 | Rita de Cássia de Souza Oliveira | Seçções cônicas: aplicações e equações reduzidas. | Presidente: Francinário Oliveira de Araújo Membro 1: Raimundo de Oliveira Paiva Membro 2: Maria de Fátima Dutra |
| 12 | Tamirys Pinheiro de Sousa | Estatística – Uma investigação no processo de ensino aprendizagem no fundamental II. | Presidente: Manassés Pereira Nóbrega Membro 1: Laudelino Gomes Ferreira Membro 2: José Wilton Nobre Chaves |
Patu/RN, 09 de março de 2012.
Prof. Manasses Pereira Nóbrega – Matrícula 05344-9
Presidente da Comissão de Monografias do DME/CAP
Nenhum comentário:
Postar um comentário