EDITAL Nº 03/2014-ENCUC
PUBLICA OS NOMES DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO NO 10º ENCUC.
A Comissão Organizadora do 10º ENCONTRO UNIVERSITÁRIO DE CONTABILIDADE (10º ENCUC), vinculada ao Departamento de Ciências Contábeis do Campus Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (DCC/CAP/UERN), torna público os nomes dos trabalhos científicos aprovados para apresentação no evento.
1 TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO
1.1 Os trabalhos científicos aprovados, pelos membros das Bancas Examinadoras, indicados pela Comissão de Eventos Científicos, foram os seguintes, por ordem alfabética de título:
TÍTULO DO TRABALHO | NOME DO(S) AUTOR(ES) | |
01 | A importância das demonstrações contábeis no processo decisório para uma EPP do município de Assu/RN: um estudo de caso em uma empresa do ramo supermercadista | Arthur Carlos Alves de Oliveira Thuany Dianna Tavares Carlos Joaquim de Siqueira Furtado Neto |
02 | A necessidade da educação continuada para o contador como forma de garantir um bom desempenho no exercício de sua profissão | Ezequias Arcanjo da Silva |
03 | A percepção sobre a aprendizagem da contabilidade ambiental em instituições de ensino superior do RN | Kennedy Paiva da Silva Maria Auxiliadora de Oliveira Morais |
04 | Alterações do regime tributário do Simples Nacional conforme lei 147/2014: estudo em uma microempresa da cidade de Mossoró-RN | Rafael Ramon Fonsêca Rodrigues Moisés Ozório de Souza Neto |
05 | Análise da percepção de discentes em Ciências Contábeis sobre o mercado de trabalho: estudo de caso em cursos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | Francisco Alexandre de Freitas José Jailson de Souza Pessoa |
06 | Contabilidade ambiental: estudo sobre sua aplicabilidade nas empresas revendedoras de baterias automotivas da cidade de Pau dos Ferros/RN | Kécio Leocárdio do Rêgo Francisco Cleiton da Silva Paiva |
07 | Custo sustentável: um instrumento contábil de gestão socioambiental nas empresas | Francisco Cleiton da Silva Paiva |
08 | Percepção sobre o acompanhamento da aplicação dos recursos municipais por parte dos discentes do Campus Avançado de Patu/RN | Sanailton de Lima Dias Kennedy Paiva da Silva |
09 | Relatórios contábeis gerenciais como ferramenta de tomada de decisão em uma empresa do Simples Nacional: um estudo de caso numa indústria de cerâmica do Vale do Açu | Raphael Ramon Matias Lopes Arthur Carlos Alves de Oliveira Joaquim de Siqueira Furtado Neto |
10 | Sustentabilidade empresarial: uma oportunidade para novos negócios | Luan Carlos Nunes Leite Orkledimar Gledson Silva Sanzia Maria Dantas Oliveira |
11 | Um estudo sobre a nova gerência pública: a busca pela eficiência e eficácia no setor público | Willianne Barbosa de Souza |
12 | Um estudo sobre o controle interno na geração das informações contábeis | Luciana Maria dos Santos |
13 | Uma análise dos impactos sociais e econômicos causados pela venda de bebidas alcoólicas | Elton Douglas Dantas Fernandes Raul Almeida de Souza Tiago Medeiros de Sousa Leocides Gomes da Silva (Orientador) |
14 | Utilização da contabilidade de custos para formação do preço de venda das micro e pequenas empresas do município de Assu/RN: um estudo de caso em uma empresa do ramo do comercio varejista de roupas | Arthur Carlos Alves de Oliveira Raphael Ramon Matias Lopes Joaquim de Siqueira Furtado Neto |
1.2 O material da apresentação de trabalhos deverá ser enviado, à Comissão Organizadora, através do e-mail encuc.patu@uern.br, no formato PowerPoint, até às 12h00min do dia 19 de dezembro de 2014.
1.3 A relação com o local e o horário de cada apresentação será enviada aos autores pela Comissão Organizadora.
1.4 Os trabalhos que não constam neste Edital não foram classificados para apresentação no evento.
2 DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Patu (RN), 16 de dezembro de 2014.


AURI MARCONI DINIZ Coordenador do 10º ENCUC Mat. 11070-1-UERN | FRANCISCO TAVARES FILHO Subcomissão de Eventos Científicos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário